Bilançolar Ne Zaman Açıklanır?
2022 Yılının 12 Aylık (4. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2022 yılının 12 aylık (4. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2022 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2023-Mart ayının 3.haftasına kadar bilançoların açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 1 Mart 2023’te (01/03/2023),
Konsolide olan şirket bilançoları en son 13 Mart 2023’te (13/03/2023),
Banka bilançoları en geç 13 Mart 2023’te (13/03/2023),
Spor Kulüplerinin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (2022 6-aylık) bilançoları en geç 19 Ocak 2023’te (19/01/2023) açıklanacaktır.
2022 Yılının 9 Aylık (3. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2022 yılının 9 aylık (3. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2022 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2022-Kasım ayının 3.haftasına kadar bilançoların açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 31 Ekim 2022’de (31/10/2022),
Konsolide olan şirket bilançoları en son 9 Kasım 2022’de (9/11/2022),
Banka bilançoları en geç 21 Kasım 2022’de (21/11/2022),
Spor Kulüplerinin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (2021 12-aylık) bilançoları en geç 10 Ekim 2022’de (10/10/2022) açıklanacaktır.
2022 Yılının 6 Aylık (2. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2022 yılının 6 aylık (2. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2022 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2022-Ağustos ayının 3.haftasına kadar bilançoların açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 9 Ağustos 2022’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 19 Ağustos 2022’de,
Banka bilançoları en geç 19 Ağustos 2022’de,
Spor Kulüplerinin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (2021 12-aylık) bilançoları en geç 9 Ağustos 2022’de açıklanacaktır.
Sektörlere Göre Borsadaki Şirketler
2022 Yılının 3 Aylık (1. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2022 yılının 3 aylık (1. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2022 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2022-Mayıs ayının 3.haftasına kadar bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 5 Mayıs 2022’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 10 Mayıs 2022’de,
Banka bilançoları en geç 20 Mayıs 2022’de,
Spor Kulüplerinin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (2021 9-aylık) bilançoları en geç 11 Nisan 2022’de açıklanacaktır.
2021 Yılının 12 Aylık (4. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2021 yılının 12 aylık (4. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2021 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2022-Mart ayının 2.haftasına kadar bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 1 Mart 2022’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 11 Mart 2022’de,
Banka bilançoları en geç 11 Mart 2022’de,
Spor Kulüplerinin (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor) (2021 6-aylık) bilançoları en geç 19 Ocak 2022’de açıklanacaktır.
>> Aşağıda yer alan tabloyu kullanarak ilgilendiğiniz şirketin konsolide bilanço açıklayıp açıklamayacağını öğrenebilirsiniz.
2021 Yılının 9 Aylık (3. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2021 yılının 9 aylık (3. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2021 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2021-Kasım ayının 3.haftasına kadar bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 1 Kasım 2021’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 9 Kasım 2021’de,
Banka bilançoları en geç 19 Kasım 2021’de açıklanacaktır.
2021 Yılının 6 Aylık (2. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2021 yılının 6 aylık (2. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2021 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2021-Ağustos ayının 3.haftasına kadar bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 9 Ağustos 2021’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 19 Ağustos 2021’de,
Banka bilançoları en geç 19 Ağustos 2021’de açıklanacaktır.
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
2021 Yılının 3 Aylık (1. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2021 yılının 3 aylık (1. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2021 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2021-Haziran ayına kadar bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 31 Mayıs 2021’de,
Konsolide olan şirket bilançoları en son 9 Haziran 2021’de,
Banka bilançoları en geç 14 Haziran 2021’de açıklanacaktır.
2020 Yılının 12 Aylık (4. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2020 yılının 12 aylık (4. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2020 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
2021-MART ayının ilk 2 haftasında bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 1 Mart 2021’de,
Konsolide olan şirket bilançoları 11 Mart 2021’e,
Banka bilançoları 11 Mart 2021’e kadar açıklanacaktır.
İnceleyin: Borsadan Nasıl Para Kazanılır?
2020 Yılının 9 Aylık (3. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2020 yılının 9 aylık (3. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2020 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
Kasım ayının ilk 3 haftasında bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 30 Ekim 2020’de,
Konsolide olan şirket bilançoları 9 Kasım 2020’ye,
Banka bilançoları 19 Kasım 2020’ye kadar açıklanacaktır.
2020 Yılının 6 Aylık (2. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2020 yılının 6 aylık (2. çeyrek) bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2020 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
Ağustos ayının ilk 3 haftasında bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 10 Ağustos 2020’de,
Konsolide olan şirket bilançoları 19 Ağustos 2020’ye,
Banka bilançoları 19 Ağustos 2020’ye kadar açıklanacaktır.
Bazı şirketler ve bankalar ise 2. çeyrek bilanço açıklama tarihlerini aşağıdaki şekilde KAP’a bildirdiler: Arçelik 23/07/2020 Tüpraş 12/08/2020 Ford 28/07/2020 Mpark 13/08/2020 Yapı Kredi Bankası YKBNK 29/07/2020 Türk Traktör TTRAK 27/07/2020 Tav Holding TAVHL 24/07/2020 Tofaş TOASO 28/07/2020 Derlüks Deri DERAS 16/07/2020 Good Year GOODY 06/08/2020 Tekfen Holding 28/07/2020 AKBANK 28/07/2020 GARANTi Bankası 29/07/2020 Ülker 06/08/2020 Coca Cola İçecek 11/08/2020 Enerjisa 11/08/2020 Anadolu Efes 12/08/2020 İş Bankası 12/08/2020 Pegasus 12/08/2020 Sabancı Holding 12/08/2020 MLP Sağlık 13/08/2020 Doğan Holding 14/08/2020 BİMAŞ 19/08/2020 Emlak Konut GYO 19/08/2020
Önceden Hazırlanın: >> Şirketlerin bilançoları için KAR/ZARAR Tahminleri
2020 Yılının 3 Aylık (1. çeyrek) Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2020 yılının ilk 3 aylık bilançoları yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2020 bilanço açıklama tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir.
Haziran ayının ilk 2 haftasında bilançoların çoğunun açıklanması gerekmektedir.
Konsolide olmayan bilançolar en geç 1 Haziran 2020’de,
Konsolide olan şirket bilançoları 9 Haziran 2020’ye,
Banka bilançoları ise 15 Haziran 2020’ye kadar açıklanacaktır.
İlginizi Çekebilir: >> O Gün Gıda Sektöründen 12 Hisse Tavan Oldu
2019 Yılının 12 Aylık Bilançoları Ne Zaman Açıklanır?
Bilanço Açıklama Tarihleri – Finansal Rapor Tarihleri: Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan şirketlerin 2019 yılının 12 aylık bilançoları (yıllık bilançolar) yakında açıklanacaktır. Şirketlerin 2019 bilanço tarihleri, bilançonun konsolide ya da konsolide olmama durumlarına göre değişmektedir. (4. çeyrek bilanço tarihleri)
Konsolide olmayan bilançolar en geç 2 Mart 2020’de,
Konsolide olan şirket bilançoları 10 Mart 2020’ye kadar,
Banka bilançoları 10 Mart 2020’ye kadar açıklanacaktır.
Spor Hisselerinin bilançoları (Bjkas, Gsaray, Fener) , 20 Ocak 2020’ye kadar (Tspor en geç 09.01.2020) açıklanacaktır.
Sayfanın altında yer alan tabloyu kullanarak şirketlerin konsolide bilanço açıklayıp açıklamayacağını öğrenebilirsiniz.
2020 Bilanço Açıklama Tarihleri (1. 2. ve 3. çeyrek ya da 3 aylık, 6 aylık ve 9 aylık) Belli Olduğunda Burda da Açıklanacaktır.
İnceleyin: >> Bilişim/Yazılım Hisselerinde Sert Yükseliş
K = Konsolide
KO= Konsolide Olmayan
İnceleyin: >> 2020 Bilançolarından İlginizi Çekebilecekler Bu Linkte
Tarihler İngilizce formatta Ay/Gün/Yıl olarak düzenlenmiştir.
A Harfi İle Başlayan Şirketlerin Bilanço Tarihi
ACSEL | 6/1/2020 | KO | ACIPAYAM SELüLOZ |
ADANA | 6/9/2020 | K | ADANA çiMENTO |
ADBGR | 6/9/2020 | K | ADANA çiMENTO |
ADNAC | 6/9/2020 | K | ADANA çiMENTO |
ADEL | 6/1/2020 | KO | ADEL KALEMCiLiK |
ADESE | 6/9/2020 | K | ADESE ALIşVERiş TiCARET |
AFYON | 6/1/2020 | KO | AFYON çiMENTO |
AKENR | 6/9/2020 | K | AK ENERJi |
AKBNK | 6/19/2020 | KO | AKBANK |
AKBNK | 6/19/2020 | K | AKBANK |
AKCNS | 6/9/2020 | K | AKçANSA |
AKGUV | 6/9/2020 | K | AKDENiZ GüVENLiK HiZ. |
AKFGY | 6/9/2020 | K | AKFEN GMYO |
AKFGY | 6/9/2020 | KO | AKFEN GMYO |
ATEKS | 6/9/2020 | K | AKIN TEKSTiL |
AKSGY | 6/9/2020 | K | AKiş GMYO |
AKSGY | 6/9/2020 | KO | AKiş GMYO |
AKMGY | 6/9/2020 | KO | AKMERKEZ GMYO |
AKSA | 6/9/2020 | K | AKSA |
AKSEN | 6/9/2020 | K | AKSA ENERJi |
AKGRT | 5/15/2020 | KO | AKSiGORTA |
AKSUE | 6/1/2020 | KO | AKSU ENERJi |
ALCAR | 6/1/2020 | KO | ALARKO CARRIER |
ALGYO | 6/1/2020 | KO | ALARKO GMYO |
ALARK | 6/9/2020 | K | ALARKO HOLDiNG |
ALBRK | 6/19/2020 | KO | ALBARAKA TüRK |
ALBRK | 6/19/2020 | K | ALBARAKA TüRK |
ALCTL | 6/9/2020 | K | ALCATEL LUCENT TELETAş |
ALKA | 6/1/2020 | KO | ALKiM KAğIT |
ALKIM | 6/9/2020 | K | ALKiM KiMYA |
ALYAG | 6/9/2020 | K | ALTINYAğ |
AYCES | 6/1/2020 | KO | ALTINYUNUS çEşME |
ANACM | 6/9/2020 | K | ANADOLU CAM |
AEFES | 6/9/2020 | K | ANADOLU EFES |
AGHOL | 6/9/2020 | K | ANADOLU GRUBU HOLDING |
ANHYT | 5/15/2020 | K | ANADOLU HAYAT EMEK. |
ANHYT | 5/15/2020 | KO | ANADOLU HAYAT EMEK. |
ASUZU | 6/9/2020 | K | ANADOLU ISUZU |
ANSGR | 5/15/2020 | K | ANADOLU SiGORTA |
ANSGR | 5/15/2020 | KO | ANADOLU SiGORTA |
ANELE | 6/9/2020 | K | ANEL ELEKTRiK |
ARCLK | 6/9/2020 | K | ARçELiK |
ARDYZ | 6/1/2020 | KO | ARD GRUP BiLişiM |
ARENA | 6/9/2020 | K | ARENA BiLGiSAYAR |
ARMDA | 6/9/2020 | K | ARMADA BiLGiSAYAR |
ARSAN | 6/9/2020 | K | ARSAN TEKSTiL |
ARTI | 6/9/2020 | K | ARTI YATIRIM HOLDiNG |
ASELS | 6/9/2020 | K | ASELSAN |
ASLAN | 6/9/2020 | K | ASLAN çiMENTO |
ATAGY | 6/1/2020 | KO | ATA GMYO |
AGYO | 6/9/2020 | K | ATAKULE GMYO |
AGYO | 6/9/2020 | KO | ATAKULE GMYO |
ATSYH | 6/9/2020 | K | ATLANTiS YATIRIM HOLDiNG |
ATLAS | 6/1/2020 | KO | ATLAS YAT. ORT. |
AVISA | 6/1/2020 | KO | AViVASA EMEKLiLiK HAYAT |
AVISA | 6/1/2020 | K | AViVASA EMEKLiLiK HAYAT |
AVOD | 6/9/2020 | K | AVOD GIDA VE TARIM |
AVGYO | 6/9/2020 | KO | AVRASYA GMYO |
AVGYO | 6/9/2020 | K | AVRASYA GMYO |
AVTUR | 6/9/2020 | K | AVRASYA PETROL VE TURiSTiK |
AVHOL | — | K | AVRUPA YATIRIM HOLDiNG |
AYEN | 6/9/2020 | K | AYEN ENERJi |
AYES | — | K | AYES çELiK HASIR VE çiT |
AYGAZ | 6/9/2020 | K | AYGAZ |
B, C ve Ç Harfi İle Başlayan Şirketlerin Bilanço Tarihi 2020
BAGFS | 6/9/2020 | K | BAGFAş |
BAKAB | 6/9/2020 | K | BAK AMBALAJ |
BALAT | — | K | BALATACILAR BALATACILIK |
BNTAS | 6/1/2020 | KO | BANTAş AMBALAJ |
BANVT | 6/19/2020 | K | BANViT |
BASCM | — | K | BAşTAş BAşKENT çiMENTO |
BTCIM | 6/9/2020 | K | BATI çiMENTO |
BSOKE | 6/1/2020 | KO | BATISöKE çiMENTO |
BERA | 6/9/2020 | K | BERA HOLDiNG |
BRKSN | 6/9/2020 | K | BERKOSAN YALITIM |
BJKAS | 5/11/2020 | K | BEşiKTAş FUTBOL YAT. |
BEYAZ | — | K | BEYAZ FiLO |
BLCYT | 6/9/2020 | K | BiLiCi YATIRIM |
BIMAS | 6/9/2020 | K | BiM MAğAZALAR |
BRKO | 6/9/2020 | K | BiRKO MENSUCAT |
BRMEN | 6/9/2020 | K | BiRLiK MENSUCAT |
BIZIM | 6/1/2020 | KO | BiZiM MAğAZALAR |
BOLUC | 6/1/2020 | KO | BOLU çiMENTO |
BMELK | 6/1/2020 | KO | BOMONTi ELEKTRiK |
BRSAN | 6/9/2020 | K | BORUSAN MANNESMANN |
BRYAT | 6/9/2020 | K | BORUSAN YAT. PAZ. |
BFREN | 6/1/2020 | KO | BOSCH FREN SiSTEMLERi |
BOSSA | 6/1/2020 | KO | BOSSA |
BRISA | 6/1/2020 | KO | BRiSA |
BURCE | 6/9/2020 | K | BURçELiK DöKüM |
BURVA | 6/1/2020 | KO | BURçELiK VANA |
BUCIM | 6/9/2020 | K | BURSA çiMENTO |
CRFSA | 6/9/2020 | K | CARREFOURSA |
CASA | 6/1/2020 | KO | CASA EMTIA PETROL |
CEOEM | 6/9/2020 | K | CEO EVENT MEDYA |
CCOLA | 6/9/2020 | K | COCA COLA içECEK |
COSMO | 6/9/2020 | K | COSMOS YAT. HOLDiNG |
CRDFA | 6/1/2020 | KO | CREDITWEST FAKTORING |
CLEBI | 6/9/2020 | K | çELEBi |
CELHA | 6/9/2020 | K | çELiK HALAT |
CEMAS | 6/9/2020 | K | çEMAş DöKüM |
CEMTS | 6/1/2020 | KO | çEMTAş |
CMBTN | 6/9/2020 | K | çiMBETON |
CMENT | 6/9/2020 | K | çiMENTAş |
CIMSA | 6/9/2020 | K | çiMSA |
CUSAN | 6/9/2020 | K | çUHADAROğLU METAL |
D ve E Harfi İle Başlayan Şirketlerin
Bilanço Tarihi 2020
DAGI | 6/1/2020 | KO | DAGi GiYiM |
DAGHL | 6/1/2020 | KO | DAGi YATIRIM HOLDiNG |
DARDL | 6/9/2020 | K | DARDANEL |
DGATE | 6/9/2020 | K | DATAGATE BiLGiSAYAR |
DMSAS | 6/1/2020 | KO | DEMISAş DöKüM |
DENGE | — | K | DENGE YATIRIM HOLDiNG |
DZGYO | 6/1/2020 | KO | DENiZ GMYO |
DENCM | 6/1/2020 | KO | DENiZLi CAM |
DERAS | 6/9/2020 | K | DERLüKS DERi |
DERIM | 6/1/2020 | KO | DERiMOD |
DESA | 6/9/2020 | KO | DESA DERi |
DESPC | 6/1/2020 | KO | DESPEC BiLGiSAYAR |
DBAGL | 6/19/2020 | K | DEUTCHE BANK AG |
DEVA | 6/9/2020 | K | DEVA HOLDiNG |
DIRIT | 6/9/2020 | K | DiRiTEKS DiRiLiş TEKSTiL |
DITAS | 6/9/2020 | K | DiTAş DOğAN |
DOCO | 6/16/2020 | K | DO&CO AKTiENGESELLSCHAFT |
DOBUR | 6/1/2020 | KO | DOğAN BURDA |
DOHOL | 6/9/2020 | K | DOğAN HOLDiNG |
DGKLB | 6/9/2020 | K | DOğTAş KELEBEK MOBiLYA |
DOGUB | 6/1/2020 | KO | DOğUSAN |
DGGYO | 6/9/2020 | KO | DOğUş GMYO |
DOAS | 6/9/2020 | K | DOğUş OTOMOTiV |
DOKTA | 6/9/2020 | K | DöKTAş DöKüMCüLüK |
DURDO | 6/9/2020 | K | DURAN DOğAN BASIM |
DYOBY | 6/9/2020 | K | DYO BOYA |
ECILC | 6/9/2020 | K | ECZACIBAşI iLAç |
ECZYT | 6/1/2020 | KO | ECZACIBAşI YATIRIM |
EDIP | 6/9/2020 | K | EDiP GAYRiMENKUL |
EGEEN | 6/9/2020 | K | EGE ENDüSTRi |
EGGUB | 6/9/2020 | K | EGE GüBRE |
EGPRO | 6/9/2020 | K | EGE PROFiL |
EGSER | 6/1/2020 | KO | EGE SERAMiK |
EGCEY | 6/1/2020 | KO | EGELi & CO ENERJi YATIRIM |
EGCYO | 6/1/2020 | KO | EGELi & CO TARIM GiRişiM |
EGCYH | 6/1/2020 | KO | EGELi & CO YATIRIM HOLDiNG |
EPLAS | 6/9/2020 | K | EGEPLAST |
EKIZ | 6/1/2020 | KO | EKiZ KiMYA |
EMKEL | 6/9/2020 | K | EMEK ELEKTRiK |
EMNIS | 6/1/2020 | KO | EMiNiş AMBALAJ |
EKGYO | 6/9/2020 | K | EMLAK KONUT GMYO |
EKGYO | 6/9/2020 | KO | EMLAK KONUT GMYO |
ENJSA | 6/9/2020 | K | ENERJiSA ENERJi |
ENKAI | 6/9/2020 | K | ENKA iNşAAT |
ERBOS | 6/9/2020 | KO | ERBOSAN |
EREGL | 6/9/2020 | K | EREğLi DEMiR CELiK |
ERSU | 6/1/2020 | KO | ERSU GIDA |
ESCOM | 6/1/2020 | KO | ESCORT TEKNOLOJi |
ETILR | 6/9/2020 | K | ETiLER GIDA |
EUKYO | 6/1/2020 | KO | EURO KAPiTAL YAT. ORT. |
ETYAT | 6/1/2020 | KO | EURO TREND YAT. ORT. |
EUYO | 6/1/2020 | KO | EURO YAT. ORT. |
EUHOL | 6/1/2020 | KO | EURO YATIRIM HOLDiNG |
F, G, H, I, İ, J Harfleri İle Başlayan Şirketlerin Bilanço Tarihi
FENER | 5/11/2020 | K | FENERBAHçE FUTBOL |
FLAP | 6/1/2020 | KO | FLAP KONGRE TOPLANTI HiZ. |
FMIZP | 6/1/2020 | KO | F-M iZMiT PiSTON |
FONET | 6/9/2020 | K | FONET BiLGi TEKNOLOJiLERi |
FROTO | 6/1/2020 | KO | FORD OTOSAN |
FORMT | 6/1/2020 | KO | FORMET CELIK KAPI SANAYI |
FRIGO | 6/9/2020 | K | FRiGO PAK GIDA |
GSRAY | 5/11/2020 | K | GALATASARAY SPORTIF |
GARAN | 6/19/2020 | KO | GARANTi BANKASI |
GARAN | 6/19/2020 | K | GARANTi BANKASI |
GARFA | 6/1/2020 | KO | GARANTi FAKTORiNG |
GRNYO | 6/1/2020 | KO | GARANTi YAT. ORT. |
GEDIK | 6/9/2020 | K | GEDiK Y. MEN. DEğ |
GYHOL | 6/1/2020 | KO | GEDiK YATIRIM HOLDiNG |
GEDZA | 6/9/2020 | K | GEDiZ AMBALAJ |
GENTS | 6/9/2020 | K | GENTAş |
GEREL | 6/9/2020 | K | GERSAN ELEKTRiK |
GLBMD | 6/9/2020 | K | GLOBAL MENKUL DEğERLER |
GLYHO | 6/9/2020 | K | GLOBAL YAT. HOLDiNG |
GOODY | 6/1/2020 | KO | GOODYEAR |
GOLTS | 6/9/2020 | K | GöLTAş çiMENTO |
GOZDE | 6/1/2020 | KO | GöZDE GiRişiM |
GSDDE | 6/9/2020 | K | GSD DENiZCiLiK |
GSDHO | 6/9/2020 | K | GSD HOLDiNG |
GUBRF | 6/9/2020 | K | GüBRE FABRiK. |
GLRYH | 6/9/2020 | K | GüLER YAT. HOLDiNG |
GUSGR | 5/15/2020 | KO | GüNEş SiGORTA |
HLGYO | 6/9/2020 | KO | HALK GMYO |
HALKS | — | KO | HALK SiGORTA |
HATEK | 6/9/2020 | K | HATAY TEKSTiL |
HDFGS | 6/1/2020 | KO | HEDEF GiRişiM |
HEKTS | 6/9/2020 | K | HEKTAş |
HUBVC | 6/1/2020 | KO | HUB GiRişiM |
HURGZ | 6/9/2020 | K | HüRRiYET GZT. |
ICBCT | 6/19/2020 | KO | ICBC TURKEY BANK |
ICBCT | 6/19/2020 | K | ICBC TURKEY BANK |
IEYHO | 6/9/2020 | K | IşIKLAR ENERJi YAPI HOL. |
IDEAS | — | K | IDEALIST DANISMANLIK |
IDGYO | 6/1/2020 | KO | iDEALiST GMYO |
IHEVA | 6/9/2020 | K | iHLAS EV ALETLERi |
IHLGM | 6/9/2020 | K | iHLAS GAYRiMENKUL |
IHGZT | 6/1/2020 | KO | iHLAS GAZETECiLiK |
IHLAS | 6/9/2020 | K | iHLAS HOLDiNG |
IHYAY | 6/9/2020 | K | iHLAS YAYIN HOLDiNG |
INDES | 6/9/2020 | K | iNDEKS BiLGiSAYAR |
INFO | 6/9/2020 | K | iNFO YATIRIM |
INTEM | 6/9/2020 | K | iNTEMA |
IPEKE | 6/9/2020 | K | iPEK DOğAL ENERJi |
ISDMR | 6/1/2020 | KO | iSKENDERUN DEMiR çELiK |
ISATR | 6/19/2020 | İş BANKASI | |
ISBTR | 6/19/2020 | iş BANKASI | |
ISCTR | 6/19/2020 | iş BANKASI | |
ISKUR | 6/19/2020 | iş BANKASI | |
ISFIN | 6/9/2020 | K | iş FiN.KiR. |
ISGSY | 6/1/2020 | KO | iş GiRişiM |
ISGYO | 6/1/2020 | KO | iş GMYO |
ISMEN | 6/9/2020 | K | iş Y. MEN. DEğ. |
ISYAT | 6/1/2020 | KO | iş YAT. ORT. |
ISBIR | — | K | işBiR HOLDiNG |
ITTFH | 6/9/2020 | K | iTTiFAK HOLDiNG |
IZTAR | — | K | iZ HAYVANCILIK TARIM |
IZMDC | 6/9/2020 | K | iZMiR DEMiR çELiK |
IZFAS | — | K | iZMiR FIRçA |
JANTS | 6/1/2020 | KO | JANTSA JANT SANAYi |
K, L ve M harfi ile başlayan şirketlerin 2020 1. çeyrek bilanço tarihleri
KFEIN | 6/9/2020 | K | KAFEiN YAZILIM |
KPHOL | 6/1/2020 | KO | KAPiTAL YAT. HOLDiNG |
KAPLM | 6/1/2020 | KO | KAPLAMiN |
KRDMA | 6/9/2020 | K | KARDEMiR |
KRDMB | 6/9/2020 | K | KARDEMiR |
KRDMD | 6/9/2020 | K | KARDEMiR |
KAREL | 6/9/2020 | K | KAREL ELEKTRONiK |
KARSN | 6/9/2020 | K | KARSAN OTOMOTiV |
KRTEK | 6/1/2020 | KO | KARSU TEKSTiL |
KARTN | 6/9/2020 | K | KARTONSAN |
KATMR | 6/9/2020 | K | KATMERCiLER EKiPMAN |
KENT | 6/1/2020 | KO | KENT GIDA |
KERVT | 6/9/2020 | K | KEREViTAş GIDA |
KERVN | 6/9/2020 | K | KERVANSARAY YATIRIM HOLDiNG |
KLGYO | 6/1/2020 | KO | KiLER GMYO |
KLMSN | 6/9/2020 | K | KLiMASAN KLiMA |
KCHOL | 6/9/2020 | K | KOç HOLDiNG |
KNFRT | 6/1/2020 | KO | KONFRUT GIDA |
KONYA | 6/9/2020 | K | KONYA çiMENTO |
KORDS | 6/9/2020 | K | KORDSA |
KOZAL | 6/1/2020 | KO | KOZA ALTIN |
KOZAA | 6/9/2020 | K | KOZA MADENCiLiK |
KRGYO | 6/1/2020 | KO | KöRFEZ GMYO |
KRSTL | 6/9/2020 | K | KRiSTAL KOLA |
KRONT | 6/9/2020 | K | KRON TELEKOMüNiKASYON |
KTKVK | 6/1/2020 | KO | KT KiRA SERTiFiKALARI |
KSTUR | — | KO | KUşTUR KUşADASI TURiZM |
KUYAS | 6/9/2020 | K | KUYUMCUKENT GAYRiMENKUL |
KUTPO | 6/9/2020 | K | KüTAHYA PORSELEN |
LIDFA | 6/9/2020 | K | LiDER FAKTORiNG |
LINK | 6/1/2020 | KO | LiNK BiLGiSAYAR |
LOGO | 6/9/2020 | K | LOGO YAZILIM |
LKMNH | 6/19/2020 | K | LOKMAN HEKiM SAğLIK |
