2020 yılının 3 aylık bilançoları (2020 1. çeyrek bilançoları)
Seçtiğimiz bazı şirketlerin açıklanan bilançolarını aşağıda bulabilirsiniz. Dönemlik olarak bu şirketlerin bilançoları iyi olabilir. Yüksek KARlar açıklayanlar da bulunmaktadır. Ancak aynı performansı sonraki çeyreklerde gösteremeyebilirler. 2020 yılı 2.çeyrek bilançoları, koronavirüs salgını sebebiyle birçok sektör ya da şirket açısından muhtemelen iyi olmayacaktır.
>> Alcatel (alctl) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Alcatel Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Arçelik Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Arçelik Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Aksa Enerji (Aksen) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Aksa Enerji (Aksen) Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Aselsan (Asels) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Aselsan Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Bimaş (bimas) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Bimaş Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Bantaş (bntas) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Bantaş (bntas) Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Brisa Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Brisa Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Çemtaş Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Çemtaş Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Deva Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Deva Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Doas Doğuş Otomotiv (2020 yılı 3 aylık) >> Doas Doğuş Otomotiv Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Ege Gübre Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Ege Gübre Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Ereğli Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Ereğli Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Ford Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Ford Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Gedza Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Gedza Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> İpek (ipeke) Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> İpek Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Jantsa Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Jantsa Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Kafein Yazılım Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Kafein Yazılım Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Logo Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Logo Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Migros Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Migros Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Netaş Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Netaş Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Nuh Çimento NUHCM Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Nuh Çimento Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Tat Gıda TATGD Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Tat Gıda Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık) >> Vesbe Bilanço (2020 yılı 3 aylık) >> Vesbe Faaliyet Raporu (2020 yılı 3 aylık)2019 yılı 12 aylık Bilançoları (4. çeyrek bilançoları)
>> Deva Bilançosunu indirmek için tıklayın (2019 yılı 12 aylık) >> Deva Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayın (2019 yılı 12 aylık)2019 yılının 6 aylık Bilançoları (2. çeyrek bilançoları)
Şirketlerin bilançoları (2019 6 aylık ya da 2.çeyrek bilançoları) ya da mali tabloları Borsa İstanbul’da en geç Ağustos ayının 3. haftasına kadar açıklanacaktır. Bilançosu açıklanan şirketlerin çoğu burda listelenecektir.
Şirketlerin bilançolarını aşağıdaki tablolarda, açıklanma sırasına göre bulabilirsiniz:
Şirketlerin 6 Aylık Bilançoları Aşağıdaki Tablolardadır (Bilançosu açıklanan şirketlerin listesi güncellenmektedir.)
Kar açıklayan şirketlerden dikkat çekebileceklerin arka planları yeşil renkle gösterilmiştir. Örneğin bunlardan bazıları KARINI ARTTIRAN şirketlerdir. Ya da ZARARDAN KARA GEÇEN şirketlerdir. Açık mavi renkle gösterilenler de kar açıklayan şirketlerdir.
Açıklanan Şirket Bilançoları
Son Açıklanan Bilançolar | ||||
Finansal Rapor | Faaliyet Raporu | Şirketin ismi | Notlar | |
HATEK | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782467 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782469 | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ | |
KATMR | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782476 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782478 | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET | Hasılat artışı oldukça iyi ancak yüksek finansman giderleri (aynı zamanda artmış olan) sebebiyle zarara geçmiş. |
TIRE | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782486 | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ | Yüksek (ve artmış olan) finansman giderleri sebebiyle kardan zarara geçmiş. | |
AVOD | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782487 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782489 | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ | Hasılat artışı oldukça iyi. Zarardan kara geçmiş. Finansman giderleri de düşmüş. |
KRDMD, KRDMA, KRDMB | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780344 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780346 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET | Yüksek maliyetler sebebiyle kar çok düşmüş |
PARSN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782997 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782998 | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ | Zarardan KARa geçmesi ve hasılatını arttırmaya devam etmesi olumlu. Finansal giderleri azalmış. Ancak Esas Faaliyet KARında düşüş var. |
ADANA ADBGR ADNAC | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782890 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782893 | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ | Nakit durumu çok iyi. |
EPLAS | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782891 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782900 | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ | |
PENGD | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782898 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782903 | PENGUEN GIDA SANAYİ | |
NATEN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782892 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782896 | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET | Çok yüksek hasılat artışı. Esas Faaliyette zarardan kara geçmesi pozitif. Zarardan Net KARa dönmesi pozitif. Finansal giderler azalırsa oldukça iyi olabilir. |
KOTON | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782904 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782897 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | |
GLBMD | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783042 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782906 | GLOBAL MENKUL DEĞERLER | |
IHLAS | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783125 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783126 | İHLAS HOLDİNG | |
KERVN | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783131 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783130 | KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | |
IHLGM | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783121 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783122 | İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET | |
SANEL | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783119 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783124 | SAN-EL MüHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHüT SANAYİ VE TİCARET | |
SEKUR | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783116 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783117 | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ | Hasilat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR artmış. Hasılata göre daha çok KAR açıklamalı. |
DARDL | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783106 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783112 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ | Hasılat ve Esas Faaliyet KARındaki artış oranları yüksek. Net zararını azaltmış. |
AGHOL | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783109 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783110 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | Hasılat ve Esas Faaliyet KARındaki artış oranları yüksek. Net zararını azaltmış. Finansal Giderleri azalmalı. |
DEVA | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783062 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783063 | DEVA HOLDİNG | Hasılat, Esas Faaliyet KARı ve NET KAR çok güzel artmış. Oldukça iyi. |
Son Açıklanan Şirket Bilançoları (08.08.2019—09.08.2019)
Bugün gelen bilançolar (08.08.2019)
Bugün gelen bilançolar (07.08.2019)
Bugün gelen bilançolar (06.08.2019)
Kar açıklayan şirketlerden iyi performans gösterenler yeşil renkle işaretlenmiştir.
Şirketlerin bilançoları 4 farklı dönem için açıklanır. Özel durumlar dışında her yıl, ilk üç ay için 3 aylık, ilk altı ay için 6 aylık, ilk dokuz ay için 9 aylık ve 12 aylık dönem için de yıllık bilançolar açıklanmaktadır. Belirttiğimiz KAP adresini kullanarak 2018, 2017, … gibi önceki yıllara ait bilançoları da indirebilirsiniz.
TTKOM – TURK TELEKOMUNiKASYON A.Ş. | ||||||
2019 6 aylik | 2018 6 aylik | % Degisim | 2019 2. ceyrek | 2018 2. ceyrek | % Degisim | |
Hasilat | 11.162.975.000 | 9.636.715.000 | 16 | 5.759.723.000 | 4.950.692.000 | 16 |
EFK | 2.933.161.000 | 2.096.697.000 | 40 | 1.503.350.000 | 988.644.000 | 52 |
NET KAR | 744.763.000 | -759.977.000 | 434.802.000 | -869.552.000 | ||
Ozkaynak | 7.976.305.000 | 7.453.603.000 | 7 | |||
KV_Borc | 883.234.000 | 52.216.000 | 1.592 | |||
UV_Borc | 15.362.591.000 | 13.161.043.000 | 17 | |||
Nakit | 3.960.859.000 | 4.494.536.000 | -12 | |||
Yurt ici satis | ||||||
Yurt disi satis | ||||||
Bilanco Linki: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777085 |
Şimdiye kadar açıklanan altı aylık bilançoları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Burda şirketlerin finansal raporları ve faaliyet raporları yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu
Daha önce açıklanan 3 aylık bilançoları ve önceki yıllara ait olan mali tabloları da aynı KAP adresinden indirebilirsiniz.
Bu sayfanın amacı aşağıdakiler konusunda yardımcı olmaktı: 2019 yılı 6 aylık şirket bilançoları, şirketinin bilançosu, açıklanan şirket bilançolarını nerden/nasıl indirebilirim? finansal raporunu indirmek …
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Şirketlerin Bilançoları İçin KAR/ZARAR Tahminleri
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
KriptoPara: Ripple’ın Kurucusundan Önemli Açıklamalar