Koronavirüs, gıda sektöründeki hisselerde sert yükselişlere sebep oldu Türkiye’de salgının ilk defa duyurulduğu 11 Mart 2020’den beri koronavirüsle yoğun bir şekilde mücadele edilmekte. Alınan en büyük tedbir vatandaşlar olarak evlerimizde kalmamız oldu. Bu durum birçok açıdan bizleri olumsuz etkilerken normal olarak ta evlerde günlük yiyecek-içecek tüketimi arttı. İşimiz borsa olduğu için biz de bu durumun borsa İstanbul’daki şirketlere nasıl yansıdığını araştırdık. Haber tarihi: 19 Nisan 2020
Aşağıdaki liste, gıda sektöründe yer alan şirketlerin borsada işlem görmekte olan hisse senetlerinin 10 Mart 2020 ve 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki performanslarını göstermektedir. Virüs 11 Mart 00:30’da duyurulduğu için biz de 10 Mart kapanışlarını başlangıç fiyatı olarak kabul ettik. Geçen yaklaşık 5 haftalık sürede birçok sektörde hisseler düşerken görüldüğü gibi gıda sektöründe ise kayıplar çoktan telafi edildi ve yatırımcılar bazı hisselerde büyük yükselişler gördü.
İnceleyin: >> Koronavirüse Rağmen Hareketlenen Sektör ve Hisseler
Hisseler | 10.03.2020 Kapanış Fiyatı | 17.04.2020 Kapanışları | Değişim Yüzde |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 3.55 | 7.27 | 105 |
PINSU PINAR SU | 2.17 | 4.03 | 86 |
PETUN PINAR ET VE UN | 8.8 | 15.75 | 79 |
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA | 4.41 | 6.95 | 58 |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 2.24 | 3.22 | 44 |
PNSUT PINAR SUT | 10.2 | 14.62 | 43 |
SELGD SELCUK GIDA | 1.44 | 2.03 | 41 |
KNFRT KONFRUT GIDA | 6.09 | 8.47 | 39 |
FriGO FRiGO-PAK GIDA MADDELERi | 9.6 | 12.83 | 34 |
ERSU ERSU GIDA | 2.56 | 3.38 | 32 |
MERKO MERKO GIDA | 0.93 | 1.2 | 29 |
KERVT KEREVITAS GIDA | 2.9 | 3.55 | 22 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 1.36 | 1.59 | 17 |
TATGD TAT GIDA | 6.02 | 7.05 | 17 |
TKURU TAZE KURU GIDA | 6.3 | 7.08 | 12 |
BANVT BANVIT | 16.9 | 19 | 12 |
ULKER ULKER BISKUVI | 20.36 | 22.8 | 12 |
TUKAS TUKAS | 11.5 | 12.52 | 9 |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 1.84 | 1.93 | 5 |
KENT KENT GIDA | 180 | 187.1 | 4 |
VANGD VANET GIDA | 1.18 | 1.21 | 3 |
PENGD PENGUEN GIDA | 3.65 | 3.55 | -3 |
TBORG T.TUBORG | 14.4 | 13.32 | -8 |
AEFES ANADOLU EFES | 20.5 | 18.41 | -10 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 42.3 | 37.66 | -11 |
İnceleyin: >> Gıda Sektörü Hisselerinin 5, 10, 22, 50, 100, 200 Günlük Hareketli Ortalama Değerleri
Dünya borsaları 11 MArt tarihinden önce düşmeye başlamıştı. Bu sıralarda 124.000 zirvesinin düzeltmesini yaptığı düşünülen borsa İstanbul’da düşüş devam etti. Bir hafta sonra 17 Mart 2020’de Bist100 81.936 seviyesini test ederek döndü. Yaklaşık bu tarihlerde birçok hisse gibi gıda sektörü hisseleri de endeksin zirvesinden beri görülen en düşük fiyatlarını gördü. Aşağıdaki tabloda geçen süre içinde en düşük ve en yüksek fiyatlar ve oluşan marjlar gösterilmektedir.
10.03.2020 -17.04.2020 Tarihleri Arası | |||
Hisseler | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Değişim Yüzde |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 2.49 | 7.94 | 219 |
PINSU PINAR SU | 1.69 | 4.2 | 149 |
PENGD PENGUEN GIDA | 1.8 | 4.46 | 148 |
PETUN PINAR ET VE UN | 7.49 | 17.7 | 136 |
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA | 2.87 | 6.65 | 132 |
ERSU ERSU GIDA | 1.71 | 3.78 | 121 |
FriGO FRiGO-PAK GIDA MADDELERi | 6.11 | 13.26 | 117 |
PNSUT PINAR SUT | 7.55 | 16.29 | 116 |
KNFRT KONFRUT GIDA | 4.42 | 8.79 | 99 |
MERKO MERKO GIDA | 0.66 | 1.31 | 98 |
KRSTL KRISTAL KOLA | 0.89 | 1.74 | 96 |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 1.83 | 3.55 | 94 |
SELGD SELCUK GIDA | 1.19 | 2.23 | 87 |
TATGD TAT GIDA | 4.37 | 7.93 | 81 |
KERVT KEREVITAS GIDA | 2.15 | 3.85 | 79 |
TUKAS TUKAS | 7.38 | 12.98 | 76 |
TKURU TAZE KURU GIDA | 4.64 | 7.5 | 62 |
KENT KENT GIDA | 128.2 | 203 | 58 |
VANGD VANET GIDA | 0.81 | 1.27 | 57 |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 1.31 | 2.06 | 57 |
BANVT BANVIT | 13.14 | 19.86 | 51 |
ULKER ULKER BISKUVI | 16.38 | 24.4 | 49 |
AEFES ANADOLU EFES | 15.9 | 19.78 | 24 |
TBORG T.TUBORG | 11.52 | 13.86 | 20 |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 32.52 | 39 | 20 |
İnceleyin: >> Pınar Süt Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Pınar Su Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Pınar Et ve Un Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Tat Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Vanet Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Oylum Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Merko Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Kristal Kola Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Kerevitaş Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Ersu Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Bist Temettü Endeksi Hisseleri – Alınan ve Çıkarılan Hisseler
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
Klimasan’dan Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
ORGE BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Lokman Hekim’den Bedelsiz
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Bu 4 Sektöre 2021’de Dikkat
5G Hisseleri
Sektörlere Göre Borsadaki Şirketler
Bilişim/Yazılım Sektöründe Sert Yükseliş
Ramazan Ayının 1.Gününde Gıda Sektöründen 12 Hisse Tavan Oldu
Perakende Sektörü Hisseleri Ramazan Ayında Yükseliyor mu?