Gıda Sektörü Hisse Senetlerinin Önemli Hareketli Ortalama Değerleri (19 Mart 2020)
Hisse senetlerinin nasıl hareket edecekleri ile ilgili analizlerde hareketli ortalamalardan (HO) sıklıkla yararlanılır. Özellikle bazı süreler, yorumlarda önemli yer tutar. Yatırımcıların son zamanlarda nasıl hareket ettikleri hakkında bilgi edinmek mümkün olur. Aşağıdaki tabloda gıda sektöründe yer alan şirketlerin hisse senetlerinin en son kapanışları ve 5, 10, 22, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalama değerleri gösterilmiştir. En altta linkleri verilen hisse senetlerinin ilave olarak grafikleri de gösterilmiştir. Bu grafiklerde hacim, MACD, RSI ve CCI göstergeleri ile önemli olduğunu düşündüğümüz bazı trend çizgileri de gösterilmiştir.
Bu hareketli ortalamaları nasıl kullanabileceğinizi bilmiyorsanız aşağıdaki linkteki açıklamalar yardımcı olabilir:
İnceleyin: >> FORD, Ereğli, Aselsan, THY ve Kardemir’in Hareketli Ortalamaları
İnceleyin: >> Hangi Gıda Sektörü Hisseleri Son 1.5 Ayda En Çok Kazandırdı?
Günlük Hareketli Ortalamalar | ||||||||
Hisseler | 17.04.2020 Kapanışları | 5 | 10 | 22 | 50 | 100 | 200 | |
AEFES ANADOLU EFES | 18.41 | 18.39 | 18.43 | 18.08 | 20.52 | 22.08 | 21.85 | |
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 1.93 | 1.92 | 1.83 | 1.71 | 1.91 | 1.95 | 1.78 | |
BANVT BANVIT | 19 | 18.83 | 17.73 | 16.66 | 17.53 | 17.7 | 16.18 | |
CCOLA COCA COLA ICECEK | 37.66 | 36.9 | 36.47 | 35.68 | 39.93 | 39.86 | 36.68 | |
DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA | 6.95 | 6.66 | 6.44 | 5.18 | 5.09 | 4.69 | 3.02 | |
ERSU ERSU GIDA | 3.38 | 3.35 | 3.33 | 2.94 | 3.05 | 2.79 | 2.04 | |
FriGO FRiGO-PAK GIDA MADDELERi | 12.83 | 12.67 | 11.19 | 9.67 | 10.04 | 11.39 | 9.54 | |
KENT KENT GIDA | 187.1 | 190.36 | 190.96 | 174.97 | 194.05 | 183.85 | 150.9 | |
KERVT KEREVITAS GIDA | 3.55 | 3.56 | 3.43 | 3.14 | 3.28 | 3.25 | 2.8 | |
KNFRT KONFRUT GIDA | 8.47 | 7.99 | 7.57 | 6.8 | 7.19 | 7.56 | 7.39 | |
KRSTL KRISTAL KOLA | 1.59 | 1.61 | 1.48 | 1.29 | 1.53 | 1.6 | 1.33 | |
MERKO MERKO GIDA | 1.2 | 1.2 | 1.15 | 1.05 | 1.13 | 1.1 | 0.94 | |
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 3.22 | 3.16 | 3.04 | 2.7 | 2.75 | 2.94 | 2.18 | |
PENGD PENGUEN GIDA | 3.55 | 3.77 | 3.66 | 3.19 | 3.59 | 2.97 | 2.25 | |
PETUN PINAR ET VE UN | 15.75 | 14.58 | 12.75 | 11.01 | 10.12 | 9.79 | 8.33 | |
PINSU PINAR SU | 4.03 | 3.52 | 3.26 | 2.86 | 2.75 | 2.6 | 2.07 | |
PNSUT PINAR SUT | 14.62 | 14.27 | 13.04 | 11.78 | 11.97 | 12.69 | 10.4 | |
SELGD SELCUK GIDA | 2.03 | 2.07 | 1.9 | 1.64 | 1.61 | 1.74 | 1.73 | |
TATGD TAT GIDA | 7.05 | 6.98 | 6.55 | 6.11 | 6.4 | 6.57 | 5.7 | |
TBORG T.TUBORG | 13.32 | 13.26 | 13.25 | 12.98 | 14.18 | 13.57 | 11.01 | |
TKURU TAZE KURU GIDA | 7.08 | 7.12 | 6.69 | 6.2 | 6.42 | 6.81 | 6.86 | |
TUKAS TUKAS | 12.52 | 12.32 | 11.18 | 9.77 | 10.86 | 11.55 | 8.37 | |
ULKER ULKER BISKUVI | 22.8 | 22.62 | 21.82 | 20.58 | 21.19 | 22.2 | 20.67 | |
ULUUN ULUSOY UN SANAYI | 7.27 | 6.5 | 5.59 | 4.78 | 4.2 | 4.04 | 3.41 | |
VANGD VANET GIDA | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.48 |
İnceleyin: >> Pınar Süt Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Pınar Su Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Pınar Et ve Un Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Tat Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Vanet Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Oylum Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Merko Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Kristal Kola Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Kerevitaş Gıda Teknik Analiz ve Grafik
İnceleyin: >> Ersu Gıda Teknik Analiz ve Grafik