Sektörlere göre şirketler listesi, yatırımlar açısından önemlidir. Bir sektörle ilgili olumlu ya da olumsuz bir haber sonrası, etkilenebilecek hisseleri bilmek, doğru kararlar alınmasını ve hızlı hareket edilmesini sağlayabilir. Ayrıca aynı sektörde yer alan şirketlerin bilançoları incelenerek sektörlere göre karlılık oranları hesaplanabilir. Hisse senetlerinin ucuz ya da pahalı olup olmadıklarını anlamada sektörel rasyo ortalamaları da çoğu zaman kullanılır. Böylece en çok kazandıran ya da kazandırma potansiyeli olan sektörler belirlenerek fırsatlardan yararlanılabilir. Borsada işlem gören şirketler ve bulundukları sektörlerden oluşan bir liste sayfamızda gösterilmiştir.
Sektörel Düzenlemelere/Gelişmelere Hazırlıklı Olmak Zaman zaman sektörlere özel ya da bazı sektörleri daha çok etkileyebilecek düzenlemeler yapılabilmektedir. Örneğin – Elektriğe yapılan zam: Elektrik/Enerji sektöründeki şirketler pozitif etkilenebilir. Çimento/Cam gibi sektörlerdeki şirketlerde üretim maliyetleri artarsa ne olur? Enerjisini kendisi üreten şirketler öne çıkabilir. – Merkez Bankasının faizleri düşürmesi/arttırması: Gayrimenkul ve otomotiv sektöründeki şirketler etkilenebilir. Gayrimenkul sektöründe satışlar artarsa cam ve çimento sektörlerine de olumlu yansıyabilir. Düşen kredi faizleri, beyaz eşya ve elektronik cihazlarla ilgili sektörleri hareketlendirebilir. – Teknoloji/Yazılım Sektörü İle İlgili Düzenlemeler: Örneğin yazılım sektörü ile ilgili bir teşvikten yararlanabilecek şirketler hangileridir? – Dövizdeki Artış/Azalış: İhracatçı şirketlerden bazıları olumlu/olumsuz etkilenebilir. Örneğin otomotiv sektöründeki şirketlerin çoğu ihracat yapar. Tekstil sektöründen bazı şirketler pozitif/negatif etkilenebilir. – ABD ya da Avrupa ülkelerinin demir-çelik sektörüne ek vergi koyması ya da kota kısıtlamaları: Muhtemelen ihracatçı demir-çelik şirketleri daha çok etkilenecektir.
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
İnceleyin: >> Gıda Sektörü Hisseleri, koronavirüs salgını ile öne çıktı
Sektörel Trendi Yakala ve Kazan Borsada trend olan sektör ve hisseleri belirlemek, birçok yatırım stratejisinden daha etkili olabilir. Örneğin 2020’de ortaya çıkan Koronavirüs salgını bizleri endişelendirse de borsa açısından bakarsak birçok ülkede benzer sektörlerde alımlara (ya da satışlara) sebep oldu. Bazı sektörler trend olarak öne çıktı. İnsanlar market ve eczanelere akın etti. Borsada teknoloji, sağlık, ilaç, medikal, gıda, perakende ve temizlikle ilgili sektörler olumlu etkilenirken hava yolları ve onlara hizmet sunanlar olumsuz etkilendi. Sektörel trendler zamanla değişti. Evde kalma tedbirleri, uzaktan çalışma ve eğitim kararları ile online alış-veriş ve e-ticaret öne çıktı. Internet kullanımı arttı. Bilgisayar, tablet, telefon gibi akıllı cihaz satışları adeta patladı. Bilişim sektörü trend oldu. Özel araç ihtiyacı, bir süre sonra otomotiv sektörünü trend haline getirdi ve sert yükselişler görüldü. Düşüş trendinde olan sektörlerden kaçanlar ise baskıdan ve büyük kayıplardan kurtuldu.
Bu olumsuzlukların etkilerini azaltmak için merkez bankaları peş peşe faiz indirimlerine gitmeye başladı. Sadece 1 günde %20’den fazla düşen petrol fiyatları çöküş yaşadı. Ancak benzin fiyatları düştü. Hatta motorinden de ucuz hale geldi. Dolayısıyla akıllara OTO ve GYO sektörleri geldi. Krizden dönüşte piyasaya verilen bol para, düşük faizler ve petrol fiyatlarının etkileri nasıl olur? Bu tip değişik dönemlerde hangi sektörlerin öne çıkacağı bilgisi, yatırımcıların hem kayıplarının azalmasında hem de kazanç elde etmesinde çok önemlidir. Bununla birlikte borsa gibi riskli bir ortamda pozisyon açarken ya da kapatırken ilgili sektörel gelişmelerin geçici olabileceği de unutulmamalıdır.
Borsadaki Sektörler Nelerdir? Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler ve bulundukları sektörler aşağıdaki tablolarda listelenmiştir. Bazı şirketler birden fazla sektörde yer almaktadır. Bu sebeple borsadaki şirketleri listelediğimiz bu tablolardaki toplam şirket sayısı, borsa İstanbul’daki şirket sayısından fazla görünebilir. Bilançosu açıklanan borsadaki şirket sayısı, 500’e yakındır.
Mobil İletişim, Haberleşme ve Telekomünikasyon Hisselerinin Performansı
Şirket Sektörleri ve Borsadaki Şirketler – Borsa Hisseleri
Sıra | Kod | şirket Unvanı |
TARIM (tarım), ORMAN VE BALIKCILIK SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET |
2 | TACTR | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ; HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ |
3 | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ |
TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET |
2 | TACTR | TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ |
3 | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET SEKTÖRÜ |
MADENCİLİK SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. |
2 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. |
3 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. |
4 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET |
KÖMÜR MADENCİLİĞİ SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | KOZAL | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ |
2 | PRKME | PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET |
HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİM SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM |
METALİK CEVHER ÜRETİMİ | ||
Sira | Kod | şirket UnvanI |
1 | KOZAA | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİŞK İŞLETMELERİ |
Bilanço Açıklama Tarihleri
Sıra | Kod | Şirket Unvanı; |
GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN SEKTÖRÜ (Gıda ve İçecek Sektörü) | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ALYAG | ALTINYAĞ KOMBİNALARI – (gıda) |
2 | AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ |
3 | AVOD | A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ |
4 | BANVT | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ |
5 | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK |
6 | DARDL | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ |
7 | EKIZ | EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET |
8 | ERSU | ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ |
9 | FRIGO | FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET |
11 | KENT | KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET |
12 | KERVT | KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET |
13 | KNFRT | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET |
14 | KRSTL | KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET |
15 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET |
16 | OYLUM | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR |
17 | PENGD | PENGUEN GIDA SANAYİ |
18 | PETUN | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ |
19 | PINSU | PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET |
20 | PNSUT | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ |
21 | SELGD | SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT |
22 | TATGD | TAT GIDA SANAYİ |
23 | TKURU | TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET |
24 | TUKAS | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET |
25 | TBORG | TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ |
26 | ULUUN | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET |
27 | ULKER | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ |
28 | VANGD | VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET |
DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜ (Tekstil Sektörü) | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ATEKS | AKIN TEKSTİL |
2 | ARSAN | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ |
3 | BLCYT | BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET |
4 | BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ |
5 | BRMEN | BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ |
6 | BOSSA | BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T. |
7 | DAGI | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET |
8 | DERIM | DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET |
9 | DESA | DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET |
10 | DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET |
11 | HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ |
12 | KRTEK | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET |
13 | KORDS | KORDSA TEKNİK TEKSTİL |
14 | LUKSK | LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ |
15 | MNDRS | MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET |
16 | MEMSA | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR |
17 | RODRG | RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET |
18 | ROYAL | ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET |
19 | SKTAS | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET |
20 | SNPAM | SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ |
21 | YATAS | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET |
22 | YUNSA | YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET |
En Çok Artan Hisseler
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRÜ | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | DGKLB | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET |
2 | GENTS | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET |
3 | ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET |
4 | SUMAS | SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ |
5 | YONGA | YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET |
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ, BASIM VE YAYIN | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ALKA | ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET |
2 | BAKAB | BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET |
3 | DOBUR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA |
4 | DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ |
5 | HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK |
6 | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK |
7 | KAPLM | KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET |
8 | KARTN | KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET |
9 | TIRE | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ |
10 | OLMIP | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET |
11 | PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET |
12 | SAMAT | SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ |
13 | VKING | VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ |
KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER (Kimya sektörü hisseleri) | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET |
2 | AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ |
3 | ALKIM | ALKİM ALKALİ KİMYA |
4 | AYGAZ | AYGAZ |
5 | BAGFS | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI |
6 | BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET |
7 | BRISA | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET |
8 | DEVA | DEVA HOLDİNG |
9 | DYOBY | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET |
10 | EGGUB | EGE GÜBRE SANAYİİ |
11 | EGPRO | EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ |
12 | EPLAS | EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ |
13 | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET |
14 | GOODY | GOODYEAR LASTİKLERİ T. |
15 | GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI T. |
16 | HEKTS | HEKTAŞ TİCARET T. |
17 | IZFAS | İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET |
18 | MRSHL | MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ |
19 | MEGAP | MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ |
20 | OZRDN | ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET |
21 | PETKM | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG |
22 | POLTK | POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET |
23 | RTALB | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET |
24 | SANFM | SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET |
25 | SASA | SASA POLYESTER SANAYİ |
26 | SEKUR | SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ |
27 | SEYKM | SEYİTLER KİMYA SANAYİ |
28 | SODA | SODA SANAYİİ |
29 | SODSN | SODAŞ SODYUM SANAYİİ |
30 | TMPOL | TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET |
31 | TUPRS | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ |
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | ADANA, ADBGR, ADNAC | ADANA ÇİMENTO SANAYİİ |
2 | AFYON | AFYON ÇİMENTO SANAYİ |
3 | AKCNS | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET |
4 | ANACM | ANADOLU CAM SANAYİİ |
5 | ASLAN | ASLAN ÇİMENTO |
6 | BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET |
7 | BTCIM | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ |
8 | BSOKE | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ |
9 | BOLUC | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ |
10 | BUCIM | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI |
11 | CMBTN | ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET |
12 | CMENT | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI |
13 | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET |
14 | DENCM | DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET |
15 | DOGUB | DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET |
16 | EGSER | EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET |
17 | GOLTS | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET |
18 | IZOCM | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ |
19 | KONYA | KONYA ÇİMENTO SANAYİİ |
20 | KUTPO | KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ |
21 | MRDIN | MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET |
22 | NIBAS | NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET |
23 | NUHCM | NUH ÇİMENTO SANAYİ |
24 | TRKCM | TRAKYA CAM SANAYİİ |
25 | USAK | UŞAK SERAMİK SANAYİ |
26 | UNYEC | ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET |
27 | YBTAS | YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ |
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
METAL ANA SANAYİ SEKTÖRÜ | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | BRSAN | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET |
2 | BURCE | BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ |
3 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET |
4 | CELHA | ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ |
5 | CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ |
6 | CEMTS | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET |
7 | CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA |
8 | DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ |
9 | DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ |
10 | ERBOS | ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET |
11 | EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI |
12 | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK |
13 | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ |
14 | KRDMA, KRDMB, KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET |
15 | OZBAL | ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT |
16 | SARKY | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET |
17 | TUCLK | TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET |
METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | ALCAR | ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET |
2 | ASUZU | ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET |
3 | ARCLK | ARÇELİK |
4 | AYES | AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ |
5 | BALAT | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET |
6 | BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET |
7 | BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET |
8 | DITAS | DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK |
9 | EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET |
10 | EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ |
11 | EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET |
12 | FMIZP | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ |
13 | FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ |
14 | FORMT | FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET |
15 | GEREL | GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ |
16 | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET |
17 | JANTS | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET |
18 | KARSN | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET |
19 | KATMR | KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET |
20 | KLMSN | KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET |
21 | MAKTK | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ |
22 | OTKAR | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ |
23 | PARSN | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ |
24 | SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET |
25 | SILVR | SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET |
26 | TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI |
27 | TMSN | TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ |
28 | PRKAB | TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ |
29 | TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ |
30 | ULUSE | ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET |
31 | VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET |
32 | VESTL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET |
DİĞER İMALAT SANAYİİ | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | ADEL | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ |
2 | SAYAS | SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET |
3 | SERVE | SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE |
ELEKTRİK GAZ VE SU SEKTÖRÜ – Enerji Sektörü Hisseleri | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM |
2 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM |
3 | AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET |
4 | AYEN | AYEN ENERJİ |
5 | BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET |
6 | ENJSA | ENERJİSA ENERJİ |
7 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET |
8 | ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM |
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR SEKTÖRÜ – Enerji Sektörü Hisseleri | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM |
2 | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM |
3 | AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET |
4 | AYEN | AYEN ENERJİ |
5 | BMELK | BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET |
6 | ENJSA | ENERJİSA ENERJİ |
7 | ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET |
8 | ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET |
2 | EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET |
3 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ |
4 | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI |
5 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT |
6 | SANEL | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET |
7 | TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME |
8 | YAYLA | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET |
9 | YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İŞLERİ | ||
SIra | Kod | Şirket UnvanI |
1 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET |
2 | EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET |
3 | ENKAI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ |
4 | KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI |
5 | ORGE | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT |
6 | SANEL | SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET |
7 | TURGG | TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME |
8 | YAYLA | YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET |
9 | YYAPI | YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ |
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
TOPTAN VE PERAKENDE SEKTöRü TiCARET, MARKET HiSSELERi, OTEL VE LOKANTALAR | ||
Sıra | Kod | Sirket Unvanı |
1 | ADESE | ADESE ALIS-VERiS MERKEZLERi TiCARET |
2 | AYCES | ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER |
3 | AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESiSLER YATIRIMLAR |
4 | BIMAS | BiM BiRLEŞiK MAĞAZALAR |
5 | BIZIM | BiZiM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI |
6 | CRFSA | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ |
7 | DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET |
8 | ETILR | ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET |
9 | INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA |
10 | KSTUR | KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ |
11 | MAALT | MARMARİS ALTINYUNUS TURiSTiK TESiSLERi |
12 | MARTI | MARTI OTEL İŞLETMELERİ |
13 | MAVI | MAVi GİYİM SANAYİ VE TiCARET |
14 | MEPET | MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYi TiCARET |
15 | MERIT | MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME |
16 | METAL | METAL GAYRİMENKUL |
17 | METUR | METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ |
18 | MGROS | MiGROS TiCARET |
19 | MIPAZ | MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYi VE TiCARET |
20 | PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TiCARET |
21 | PKENT | PETROKENT TURİZM |
22 | SANKO | SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT |
23 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TiCARET VE SANAYi |
24 | SOKM | ŞOK MARKETLER TiCARET |
25 | TEKTU | TEK-ART İNŞAAT TiCARET TURİZM SANAYi VE YATIRIMLAR |
26 | TKNSA | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TiCARET |
27 | TGSAS | TGS DIŞ TiCARET |
28 | ULAS | ULAŞLAR TURiZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TiCARET PAZARLAMA |
29 | UTPYA | UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TiCARET |
30 | UZERB | UZERTAŞ BOYA SANAYi TiCARET VE YATIRIM |
31 | VAKKO | VAKKO TEKSTiL VE HAZIR GiYiM SANAYi İŞLETMELERİ |
TOPTAN TiCARET | ||
Sıra | Kod | Şirket Unvanı |
1 | DOAS | DOğUş OTOMOTiV SERViS VE TiCARET |
2 | INTEM | İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA |
3 | METAL | METAL GAYRİMENKUL |
4 | PSDTC | PERGAMON STATUS DIŞ TiCARET |
5 | SANKO | SANKO PAZARLAMA iTHALAT iHRACAT |
6 | SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TiCARET VE SANAYi |
7 | TGSAS | TGS DIŞ TiCARET |
