Foreks 2022 Yılı 1.çeyrek (3 aylık) finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların 3 aylık Kar/Zarar tahminleri:
Foreks 2021 Yılı 4.çeyrek (12 aylık) finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların 12 aylık Kar/Zarar tahminleri:
FOREKS 2021 YILI 4.ÇEYREK TAHMİN ANKETİ | ||||||
ORTALAMA | MEDYAN | |||||
HİSSE SENEDİ | NS | FAVÖK | Net Kar | NS | FAVÖK | Net Kar |
AEFES | 9,821.50 | 1,627.40 | -356.1 | 9,853.00 | 1,620.70 | -390 |
AGESA | ****** | ****** | 135 | ****** | ****** | 130.4 |
AKBNK | ****** | ****** | 4,066.60 | ****** | ****** | 4,124.00 |
AKCNS | 872.00 | 85.2 | 50.7 | 873 | 81.5 | 55 |
AKGRT | ****** | ****** | 18.3 | ****** | ****** | 17.5 |
AKSA | 2,713.60 | 478.5 | 233.2 | 2,706.80 | 484 | 237.2 |
ALBRK | ****** | ****** | 150 | ****** | ****** | 152 |
ALKIM | 394.30 | 69.9 | 64.3 | 394.3 | 69.9 | 64.3 |
ANHYT | ****** | ****** | 219.4 | ****** | ****** | 217 |
ANSGR | ****** | ****** | 118.6 | ****** | ****** | 122 |
ARCLK | 22,176.60 | 1,833.70 | 713.6 | 22,224.50 | 1,795.50 | 724 |
ASELS | 10,005.10 | 2,533.90 | 3,034.70 | 10,040.00 | 2,469.20 | 2,970.00 |
AYGAZ | 5,811.40 | 233 | 121.2 | 5,747.40 | 241.1 | 112 |
BIMAS | 19,935.10 | 1,759.80 | 318.9 | 20,077.90 | 1,732.30 | 327.4 |
BIZIM | 1,994.40 | 115.9 | 25.7 | 1,997.50 | 112.6 | 26 |
BRISA | 1,912.30 | 393 | 207.3 | 1,906.00 | 390 | 216 |
CCOLA | 5,203.50 | 858.4 | 108.8 | 5,120.00 | 841 | 92.5 |
CIMSA | 980.20 | 120.9 | 67.7 | 1,046.00 | 120.4 | 68 |
DOAS | 6,070.50 | 692.6 | 502 | 6,076.00 | 695.4 | 467.5 |
EKGYO | 1,362.20 | 379.1 | 348.8 | 1,332.20 | 369.6 | 327.1 |
ENJSA | 7,586.20 | 1,713.30 | 543.7 | 7,547.00 | 1,726.00 | 570 |
ENKAI | 8,729.20 | 2,071.10 | 940.2 | 8,543.70 | 2,129.90 | 830 |
EREGL | 22,430.40 | 8,812.90 | 4,549.10 | 23,368.40 | 8,690.00 | 4,455.00 |
FROTO | 24,145.50 | 3,165.40 | 2,805.90 | 24,038.70 | 3,102.00 | 2,960.00 |
GARAN | ****** | ****** | 3,825.60 | ****** | ****** | 3,795.00 |
HALKB | ****** | ****** | 1,136.30 | ****** | ****** | 1,102.00 |
INDES | 4,180.10 | 135.4 | 227.7 | 4,182.70 | 138 | 227.9 |
ISCTR | ****** | ****** | 4,711.40 | ****** | ****** | 4,625.20 |
ISGYO | 209.70 | 104.2 | 1,044.10 | 209.5 | 103.5 | 1,078.00 |
KARDM | 4,739.40 | 1,608.00 | 1,118.20 | 4,622.00 | 1,546.00 | 1,115.00 |
KCHOL | ****** | ****** | 5,479.80 | ****** | ****** | 5,138.00 |
KORDS | 2,596.70 | 679.9 | 242.3 | 2,632.00 | 372.7 | 248.5 |
KOZAA | 1,317.00 | 670 | 430 | 1,317.00 | 670 | 430 |
KOZAL | 1,320.20 | 674.6 | 956.7 | 1,314.70 | 656 | 995.8 |
KRVGD | 722.00 | 112.2 | 44.9 | 729.7 | 113 | 42.6 |
LOGO | 276.60 | 73.9 | 57.1 | 275.8 | 74.1 | 60.8 |
MGROS | 10,248.00 | 838.4 | -221.7 | 10,225.80 | 824 | -230.3 |
MPARK | 1,624.60 | 383.8 | 65.2 | 1,596.00 | 395 | 47.8 |
OTKAR | 1,626.00 | 353.4 | 308 | 1,644.30 | 336 | 333 |
PETKM | 9,077.20 | 1,775.40 | 1,480.70 | 9,198.00 | 1,791.80 | 1,493.80 |
PGSUS | 3,551.30 | 588.4 | -742.1 | 3,559.10 | 575 | -737 |
SAHOL | ****** | ****** | 4,241.80 | ****** | ****** | 4,246.40 |
SISE | 10,947.00 | 2,183.20 | 3,626.10 | 11,005.10 | 2,185.80 | 3,651.00 |
SOKM | 7,932.20 | 748.9 | -126 | 7,944.00 | 730.8 | -127.3 |
TATGD | 338.50 | 46.8 | 36.5 | 336 | 42 | 34.5 |
TAVHL | 1,940.80 | 434.5 | -434.1 | 1,978.00 | 453 | -446.5 |
TCELL | 9,826.20 | 4,068.70 | 698.9 | 9,915.00 | 4,069.20 | 676.1 |
THYAO | 35,445.00 | 9,209.20 | 2,554.40 | 35,468.00 | 9,278.00 | 2,495.00 |
TKFEN | 5,484.20 | 555.1 | 563.9 | 5,362.90 | 537.2 | 606 |
TOASO | 9,602.80 | 1,443.60 | 944.6 | 9,630.20 | 1,427.10 | 953 |
TRGYO | 448.50 | 308.5 | 4,301.80 | 448 | 309 | 4,746.00 |
TSKB | ****** | ****** | 301.6 | ****** | ****** | 302.8 |
TTKOM | 9,262.10 | 4,193.60 | 528.3 | 9,279.20 | 4,199.00 | 552 |
TTRAK | 3,556.60 | 503 | 423.4 | 3,563.00 | 508.9 | 440.6 |
TUPRS | 52,823.10 | 6,395.10 | 473.8 | 51,367.00 | 6,033.90 | 468.1 |
TURSG | ****** | ****** | 273.4 | ****** | ****** | 270 |
ULKER | 3,749.80 | 687.3 | -950.6 | 3,836.30 | 697.6 | -929.9 |
VAKBN | ****** | ****** | 1,874.10 | ****** | ****** | 1,865.20 |
VESBE | 4,980.50 | 935.1 | 196.9 | 4,934.70 | 912.9 | 211.7 |
VESTL | 10,206.40 | 2,047.90 | 8.2 | 10,207.20 | 2,039.00 | 14 |
YATAS | 697.30 | 108.3 | 48.5 | 1,022.50 | 144.6 | 65.6 |
YKBNK | ****** | ****** | 3,343.30 | ****** | ****** | 3,323.00 |
Net Kar | ||||||
4Ç21T | ||||||
Bankacılık Toplamı | 19,289.20 | |||||
Banka Dışı Toplamı | 42,769.20 |
Foreks 2021 Yılı 2.çeyrek (6 aylık) finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların 6 aylık Kar/Zarar tahminleri:
Foreks 2020 Yılı 4.çeyrek finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların 12 aylık Kar/Zarar tahminleri:
Jantsa’dan Yüksek Bedelsiz
İndeks Bilgisayar BEDELSiZ Sermaye Arttırım Oranı ve Tarihi
Logo Yazılım’dan %300 Bedelsiz
Arena Bilgisayar’dan %212.5 Bedelsiz: Kaç Adet Hissem Olur?
Foreks 2020 Yılı 3.çeyrek finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların 9 aylık Kar/Zarar tahminleri:
Foreks 2020 Yılı 2.çeyrek finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların Kar/Zarar tahminleri:
Foreks 2020 Yılı 1.çeyrek finansal sonuç anketi yayımlandı. Bazı şirket ve bankaların Kar/Zarar tahminleri:
İnceleyin: >> Şirketlerin 2019 Yılının 12 Aylık Bilanço Tahminleri
İslami Esaslara Uygun 200’e Yakın Hisse
Bedelsiz Potansiyeli Hesaplama
Vestel Temettü Dağıtma Tarihi ve Miktarı
Ford, VW Anlaştı: 1 Tonluk Ticari Araç Üretim, Tedarik ve Lisans Anlaşması
Fiyat Kazanç Oranı Düşük ve Yüksek Hisseler